go! 加拿大無穀天然貓糧 16磅 (貓飼料|貓糧)
追蹤商品編號:ACTL-GOC16B商品料號:GO-C-SC-CH-16B
特惠資訊
- 為貓咪打造機能型的營養配方,低致敏 | 高肉量 | 皮毛 | 體態 | 腸胃。優質動物性蛋白,適口性佳,挑嘴貓咪好評推薦,成分單純、營養豐富安心享用
-
▌顆粒:小顆粒
▌適用寵物類型:全齡貓
▌餵食方式:直接餵食
口味
go! 野生鮭魚 全貓 皮毛保健無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 13 - 33g | 33 - 46g | 46 - 66g | 66 - 86g |
正常活動量 | - | 17 - 44g | 44 - 62g | 62 - 88g | 88 - 115g |
幼貓/哺乳貓 | 9 - 18g | 18 - 44g | 44 - 62g | 62 - 88g | 88 - 115g |
go! 鴨肉 全貓 低致敏無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 15 - 25g | 25 - 35g | 35 - 40g | 40 - 65g |
正常活動量 | - | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
幼貓/哺乳貓 | 15 - 20g | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
go! 四種肉 全貓 高肉量無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 12 - 32g | 32 - 44g | 44 - 63g | 63 - 82g |
正常活動量 | - | 17 - 42g | 42 - 59g | 59 - 85g | 85 - 110g |
幼貓/哺乳貓 | 8 - 17g | 17 - 42g | 42 - 59g | 59 - 85g | 85 - 110g |
go! 雞肉蔬果 全貓 皮毛保健貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 15 - 25g | 25 - 35g | 35 - 40g | 40 - 65g |
正常活動量 | - | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
幼貓/哺乳貓 | 15 - 20g | 20 - 33g | 33 - 53g | 53 - 60g | 60 - 98g |
go! 海洋鮭鱈 全貓 高肉量無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 13 - 32g | 32 - 45g | 45 - 64g | 64 - 84g |
正常活動量 | - | 17 - 43g | 43 - 60g | 60 - 86g | 86 - 112g |
幼貓/哺乳貓 | 9 - 17g | 17 - 43g | 43 - 60g | 60 - 86g | 86 - 112g |
go! 淡水鱒魚 全貓 高肉量無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 15 - 25g | 25 - 35g | 35 - 40g | 40 - 65g |
正常活動量 | - | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
幼貓/哺乳貓 | 15 - 20g | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
go! 鮭魚 全貓 腸胃保健貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 13 - 33g | 33 - 47g | 47 - 67g | 67 - 87g |
正常活動量 | - | 18 - 45g | 45 - 62g | 62 - 89g | 89 - 116g |
幼貓/哺乳貓 | 9 - 18g | 18 - 45g | 45 - 62g | 62 - 89g | 89 - 116g |
go! 雞肉 成貓 低脂關節保健無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg | 6-7.3kg | 7.3-9kg |
減重餵食量 | 28-39g | 39-55g | 55-72g | 72-89g | 89-111g |
維持體重餵食量 | 37-52g | 52-74g | 74-96g | 96-118g | 118-148g |
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638