go! 加拿大無穀天然貓糧 8磅 (貓飼料|貓糧)
追蹤- 為貓咪打造機能型的營養配方,低致敏 | 高肉量 | 皮毛 | 體態 | 腸胃。優質動物性蛋白,適口性佳,挑嘴貓咪好評推薦,成分單純、營養豐富安心享用
-
▌顆粒:小顆粒
▌適用寵物類型:全齡貓
▌餵食方式:直接餵食
go! 野生鮭魚 全貓 皮毛保健無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 13 - 33g | 33 - 46g | 46 - 66g | 66 - 86g |
正常活動量 | - | 17 - 44g | 44 - 62g | 62 - 88g | 88 - 115g |
幼貓/哺乳貓 | 9 - 18g | 18 - 44g | 44 - 62g | 62 - 88g | 88 - 115g |
go! 鴨肉 全貓 低致敏無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 15 - 25g | 25 - 35g | 35 - 40g | 40 - 65g |
正常活動量 | - | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
幼貓/哺乳貓 | 15 - 20g | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
go! 四種肉 全貓 高肉量無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 12 - 32g | 32 - 44g | 44 - 63g | 63 - 82g |
正常活動量 | - | 17 - 42g | 42 - 59g | 59 - 85g | 85 - 110g |
幼貓/哺乳貓 | 8 - 17g | 17 - 42g | 42 - 59g | 59 - 85g | 85 - 110g |
go! 雞肉蔬果 全貓 皮毛保健貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 15 - 25g | 25 - 35g | 35 - 40g | 40 - 65g |
正常活動量 | - | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
幼貓/哺乳貓 | 15 - 20g | 20 - 33g | 33 - 53g | 53 - 60g | 60 - 98g |
go! 能量放牧羊 全貓 高肉量無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 13 - 33g | 33 - 46g | 46 - 66g | 66 - 85g |
正常活動量 | - | 18 - 44g | 44 - 61g | 61 - 88g | 88 - 114g |
幼貓/哺乳貓 | 9 - 18g | 18 - 44g | 44 - 61g | 61 - 88g | 88 - 114g |
go! 海洋鮭鱈 全貓 高肉量無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 13 - 32g | 32 - 45g | 45 - 64g | 64 - 84g |
正常活動量 | - | 17 - 43g | 43 - 60g | 60 - 86g | 86 - 112g |
幼貓/哺乳貓 | 9 - 17g | 17 - 43g | 43 - 60g | 60 - 86g | 86 - 112g |
go! 淡水鱒魚 全貓 高肉量無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 15 - 25g | 25 - 35g | 35 - 40g | 40 - 65g |
正常活動量 | - | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
幼貓/哺乳貓 | 15 - 20g | 20 - 33g | 33 - 41g | 41 - 60g | 60 - 98g |
go! 鮭魚 全貓 腸胃保健貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg |
低活動量 | - | 13 - 33g | 33 - 47g | 47 - 67g | 67 - 87g |
正常活動量 | - | 18 - 45g | 45 - 62g | 62 - 89g | 89 - 116g |
幼貓/哺乳貓 | 9 - 18g | 18 - 45g | 45 - 62g | 62 - 89g | 89 - 116g |
go! 雞肉 成貓 低脂關節保健無穀貓糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg | 6-7.3kg | 7.3-9kg |
減重餵食量 | 28-39g | 39-55g | 55-72g | 72-89g | 89-111g |
維持體重餵食量 | 37-52g | 52-74g | 74-96g | 96-118g | 118-148g |
可依照寵物特殊需求挑選,EX. 生長發育、體重管理、食物敏感、皮膚有狀況等來做系列選擇,
【高肉量】適合發育中、需要補充營養或容易挑嘴的犬貓
【低致敏】適合有食物過敏、體質敏感的犬貓,單一種肉類蛋白質配方遠離過敏原
【全方位】豐富Omega油脂配方+天然抗氧化蔬果,幫助犬貓皮膚毛髮更健康
【關節體重控制】富含洋車前子與亞麻籽,有助於增加飽足感適合管理體重的犬貓飲食,幫助舒緩關節負擔
【腸胃保健】富含益生菌與膳食纖維,幫助犬貓維持腸胃健康維持免疫力
挑選好系列後再依照犬貓喜好的肉類做口味挑選。
有些部分系列有幼、成、老 (高肉量系列、低致敏系列),大部分口味都是全齡犬貓可以食用的,可依照犬貓活動力與特殊需求選擇調整餵食量。
因為顆粒於製程塑形過程中,機器前端與後端塑形管線擠壓,造成顆粒會有極少數大小不同的發生機會,如有此狀況通常會於每日機器開始運轉時發生。
飼料皆為天然的食材製作且含高肉類蛋白質,每批原物料會因不同的季節、動物脂肪含量的不同等,會有不同的色澤與氣味。
色澤的深淺如同手做餅乾,即使同一批時才進入烤箱內,仍會有部分區塊色澤深淺不一的情況,主要是整體的受熱與食材的交互作用所產生的自然變化。
原廠設計的對稱小孔讓飼料在堆疊擺放過程中會因擠壓排出空氣,讓包裝製造出類似真空的狀態,氣體回流後就會恢復正常的包裝型態。
黴菌滋生需要在一定的溫度、濕度等環境條件下才能成生長,go/now飼料袋皆採用具有極佳遮光性與高濕氣阻隔性的鋁箔袋封裝,且包裝氣孔極小也不易讓濕氣進入包裝內。
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638