go! 加拿大無穀天然狗糧 22磅 / 25磅 (狗飼料|犬糧)
追蹤- 為狗狗打造機能型的營養配方,低致敏 | 高肉量 | 皮毛 | 體態 | 腸胃。優質動物性蛋白,適口性佳,挑嘴狗狗好評推薦,成分單純、營養豐富,WDJ連年推薦
-
▌顆粒:中顆粒
▌適用寵物類型:幼犬/成犬/老犬/全齡犬
▌餵食方式:直接餵食
go! 雞肉蔬果+糙米 全犬 全方位保健狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 58g | 58 - 86g | 86 - 144g | 144 - 201g |
正常活動量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132- 173g | 173 - 230g |
幼犬/哺乳犬 | 22- 44g | 44 - 75g | 75 - 144g | 144 - 201g | 201 - 288g |
go! 羊肉 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 21 - 42g | 42 - 71g | 71 - 119g | 119 - 162g | 162 - 237g |
正常活動量 | 25 - 49g | 49 - 83g | 83 - 139g | 139 - 188g | 188 - 276g |
幼犬/哺乳犬 | 31 - 61g | 61 - 102g | 102 - 172g | 172 - 233g | 233 - 342g |
go! 火雞 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 86g | 86 - 143g | 143 - 201g |
正常活動量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132 - 172g | 172 - 229g |
幼犬/哺乳犬 | 42 - 85g | 85 - 144g | 144 - 173g | 173 - 230g | 230 - 316g |
go! 雞肉鮭魚 成犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 86g | 86 - 144g | 144 - 201g |
正常活動量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132 - 172g | 172 - 230g |
go! 鴨肉 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 25 - 50g | 50 - 75g | 75 - 110g | 110 - 150g | 150 - 220g |
正常活動量 | 25 - 50g | 50 - 110g | 110 - 140g | 140 - 190g | 190 - 250g |
幼犬/哺乳犬 | 35 - 75g | 75 - 140g | 140 - 150g | 150 - 220g | 220 - 295g |
go! 雞肉鮭魚 老犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
體重管理餵食量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 86g | 86 - 143g | 143 - 201g |
維持體重餵食量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132 - 172g | 172 - 229g |
go! 鹿肉 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 25 - 51g | 51 - 86g | 86 - 115g | 115 - 173g | 173 - 230g |
正常活動量 | 34 - 68g | 68 - 115g | 115 - 144g | 144 - 201g | 201 - 259g |
幼犬/哺乳犬 | 42 - 85g | 85 - 144g | 144 - 173g | 173 - 230g | 230 - 316g |
go! 能量放牧羊 全犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 95g | 95 - 129g | 129 - 189g |
正常活動量 | 20 - 40g | 40 - 68g | 68 - 114g | 114 - 155g | 155 - 227g |
幼犬/哺乳犬 | 32 - 63g | 63 - 106g | 106 - 178g | 178 - 241g | 241 - 353g |
go! 鮭魚 全犬 低致敏無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 25 - 50g | 50 - 75g | 75 - 110g | 110 - 150g | 150 - 220g |
正常活動量 | 25 - 50g | 50 - 110g | 110 - 140g | 140 - 190g | 190 - 250g |
幼犬/哺乳犬 | 35 - 75g | 75 - 140g | 140 - 190g | 150 - 220g | 220 - 295g |
go! 海洋鮭鱈 全犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 56g | 56 - 95g | 95 - 129g | 129 - 189g |
正常活動量 | 20 - 40g | 40 - 68g | 68 - 114g | 114 - 155g | 155 - 227g |
幼犬/哺乳犬 | 32 - 63g | 63 - 105g | 105 - 177g | 177 - 240g | 240 - 353g |
go! 鮭魚 全犬 腸胃保健狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 24 - 42g | 42 - 71g | 71 - 119g | 119 - 162g | 162 - 237g |
正常活動量 | 26 - 52g | 52 - 87g | 87 - 146g | 146 - 198g | 198 - 290g |
幼犬/哺乳犬 | 31 - 61g | 61 - 103g | 103 - 172g | 127 - 243g | 234 - 343g |
go! 雞肉 成犬 低脂關節保健無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 58g | 58 - 86g | 86 - 144g | 144 - 201g |
正常活動量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132- 173g | 173 - 230g |
幼犬/哺乳犬 | 22- 44g | 44 - 75g | 75 - 144g | 144 - 201g | 201 - 288g |
可依照寵物特殊需求挑選,EX. 生長發育、體重管理、食物敏感、皮膚有狀況等來做系列選擇,
【高肉量】適合發育中、需要補充營養或容易挑嘴的犬貓
【低致敏】適合有食物過敏、體質敏感的犬貓,單一種肉類蛋白質配方遠離過敏原
【全方位】豐富Omega油脂配方+天然抗氧化蔬果,幫助犬貓皮膚毛髮更健康
【關節體重控制】富含洋車前子與亞麻籽,有助於增加飽足感適合管理體重的犬貓飲食,幫助舒緩關節負擔
【腸胃保健】富含益生菌與膳食纖維,幫助犬貓維持腸胃健康維持免疫力
挑選好系列後再依照犬貓喜好的肉類做口味挑選。
有些部分系列有幼、成、老 (高肉量系列、低致敏系列),大部分口味都是全齡犬貓可以食用的,可依照犬貓活動力與特殊需求選擇調整餵食量。
因為顆粒於製程塑形過程中,機器前端與後端塑形管線擠壓,造成顆粒會有極少數大小不同的發生機會,如有此狀況通常會於每日機器開始運轉時發生。
飼料皆為天然的食材製作且含高肉類蛋白質,每批原物料會因不同的季節、動物脂肪含量的不同等,會有不同的色澤與氣味。
色澤的深淺如同手做餅乾,即使同一批時才進入烤箱內,仍會有部分區塊色澤深淺不一的情況,主要是整體的受熱與食材的交互作用所產生的自然變化。
原廠設計的對稱小孔讓飼料在堆疊擺放過程中會因擠壓排出空氣,讓包裝製造出類似真空的狀態,氣體回流後就會恢復正常的包裝型態。
黴菌滋生需要在一定的溫度、濕度等環境條件下才能成生長,go/now飼料袋皆採用具有極佳遮光性與高濕氣阻隔性的鋁箔袋封裝,且包裝氣孔極小也不易讓濕氣進入包裝內。
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638