now 鮮肉無穀 12磅 狗狗天然糧 (狗飼料|狗糧)
追蹤商品編號:ACTL-NOW12B商品料號:NOW-D-S-ADULT-12B
選用新鮮肉塊與魚肉製成,均衡的蛋白質與脂肪滿足各年齡犬每日所需的必要營養,豐富Omega油脂,保健皮膚毛髮健康;少量低溫製法,用最少的加工留住最多的營養。
-
▌顆粒:小顆粒、中顆粒、大顆粒
▌適用寵物類型:幼犬、成犬、老犬
▌餵食方式:直接餵食
規格
選用新鮮肉塊與魚肉製成,均衡的蛋白質與脂肪滿足各年齡犬每日所需的必要營養,豐富Omega油脂,保健皮膚毛髮健康;少量低溫製法,用最少的加工留住最多的營養。
-
▌顆粒:小顆粒、中顆粒、大顆粒
▌適用寵物類型:幼犬、成犬、老犬
▌餵食方式:直接餵食
| now 鮮肉中型幼犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg | 23-32kg |
| 1.5-4個月 | 98 - 165 g | 165 - 278 g | 278 - 377 g | X | X |
| 4-6個月 | 89 - 149 g | 149 - 250 g | 250 - 339 g | 339 - 498 g | X |
| 6-12個月 | 74 - 124 g | 124 - 209 g | 209 - 283 g | 283 - 415 g | 415 - 534 g |
| now 鮮肉小型成犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-6.8kg | 6.8-9.1kg |
| 減重餵食量 | 18 - 30g | 30 - 60g | 60 - 101g | 101 - 136g | 136 - 169g |
| 正常活動量 | 22 - 38g | 38 - 75g | 75 - 126g | 126 - 171g | 171 - 212g |
| now 鮮肉中型成犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 1-4.5kg | 4.5-11.4kg | 11.4-23kg | 23-34kg | 34-45kg |
| 減重餵食量 | 23 - 76 g | 76 - 152 g | 152 - 255 g | 255 - 345 g | 345 - 429 g |
| 正常活動量 | 30 - 102 g | 102 - 202 g | 202 - 340 g | 340 - 461 g | 461 - 571 g |
| now 鮮魚小型犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-6.8kg | 6.8-9.1kg |
| 減重餵食量 | 18 - 31g | 31 - 61g | 61 - 102g | 102 - 139g | 139 - 172g |
| 正常活動量 | 23 - 38g | 38 - 76g | 76 - 128g | 128 - 173g | 173 - 215g |
| now 鮮肉小型老犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 0.5-1kg | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-6.8kg | 6.8-9.1kg |
| 減重餵食量 | 13 - 22 g | 22 - 43 g | 43 - 73 g | 73 - 99 g | 99 - 123 g |
| 正常活動量 | 18 - 30 g | 30 - 60 g | 60 - 101 g | 101 - 136 g | 136 - 169 g |
| now 鮮肉中型老犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 1-4.5kg | 4.5-11.4kg | 11.4-23kg | 23-34kg | 34-45kg |
| 減重餵食量 | 22 - 75 g | 75 - 149 g | 149 - 251 g | 251 - 340 g | 340 - 422 g |
| 正常活動量 | 28 - 94 g | 94 - 186 g | 186 - 313 g | 313 - 425 g | 425 - 527 g |
| now 鮮肉大型幼犬 無穀天然糧 | |||
| 狗狗體重(KG) | 2.3-6.8kg | 6.8-13.6kg | 13.6-23kg |
| 1.5-6個月 | 91 - 207g | 207 - 309g | 349 - 512g |
| 6-12個月 | X | 173- 291g | 291 - 426g |
| 12-15個月 | X | X | 271 - 398g |
| now 鮮肉大型成犬 無穀天然糧 | |||
| 狗狗體重(KG) | 23-32kg | 32-45kg | 45-59kg |
| 減重餵食量 | 262 - 337g | 337 - 441g | 441 - 537g |
| 正常活動量 | 350 - 450g | 450 - 588g | 588 - 716g |
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638