now 全口味300克天然糧 無穀貓糧 (貓飼料|貓糧)
追蹤商品編號:ACTL-NOWC300商品料號:NOW-C-KITTEN-300g
選用新鮮肉塊與魚肉製成,多種動物蛋白質配方,均衡滿足貓咪營養所需,搭配20多種具抗氧化作用的當季蔬果與新鮮蔓越莓,保健貓咪泌尿道;少量低溫製法,用最少的加工留住最多的營養。
-
▌顆粒:小顆粒
▌適用寵物類型:幼貓、成貓、老貓
▌餵食方式:直接餵食
選用新鮮肉塊與魚肉製成,多種動物蛋白質配方,均衡滿足貓咪營養所需,搭配20多種具抗氧化作用的當季蔬果與新鮮蔓越莓,保健貓咪泌尿道;少量低溫製法,用最少的加工留住最多的營養。
-
▌顆粒:小顆粒
▌適用寵物類型:幼貓、成貓、老貓
▌餵食方式:直接餵食
now 鮮肉幼貓/孕貓 無穀天然糧 | |||||
貓咪體重(KG) | 0.45-0.9kg | 0.9-1.4kg | 1.4-2.3kg | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg |
1.5-4個月 | 23 - 46 g | 46 - 69 g | 69 - 114 g | 114 - 160 g | X |
4-6個月 | 15 - 30 g | 30 - 45 g | 45 - 74 g | 74 - 104 g | 104 - 149 g |
6-12個月 | X | X | 34 - 57 g | 57 - 80 g | 80 - 114 g |
now 鮮肉成貓 無穀天然糧 | ||||
貓咪體重(KG) | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg | 6-7.8kg |
減重餵食量 | 32 - 45 g | 45 - 65 g | 65 - 84 g | 84 - 103 g |
正常活動量 | 38 - 53 g | 53 - 76 g | 76 - 99 g | 99 - 122 g |
now 鮮魚成貓 無穀天然糧 | ||||
貓咪體重(KG) | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg | 6-7.8kg |
減重餵食量 | 32 - 45 g | 45 - 65 g | 65 - 84 g | 84 - 103 g |
正常活動量 | 38 - 53 g | 53 - 76 g | 76 - 99 g | 99 - 122 g |
now 鮮肉老貓 無穀天然糧 | ||||
貓咪體重(KG) | 2.3-3.2kg | 3.2-4.5kg | 4.5-6kg | 6-7.8kg |
減重餵食量 | 29 - 41 g | 41 - 58 g | 58 - 75 g | 75 - 93 g |
正常活動量 | 39 - 54 g | 54 - 77 g | 77 - 100 g | 100 - 124 g |
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638