go! 高肉量系列 無穀狗糧 (狗飼料|犬糧)
追蹤商品編號:BR-GODCNV商品料號:GO-D-CNV-SMCD-12B
- 高肉量系列為狗狗打造優質動物性蛋白配方,超低碳水、成分單純,好消化易吸收。高適口性,挑嘴狗狗好評推薦,食材營養豐富安心享用
-
▌顆粒:中顆粒
▌適用寵物類型:幼犬 / 成犬 / 老犬 / 全齡犬
▌餵食方式:直接餵食
口味
規格
go! 雞肉鮭魚 幼犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
1.5-4個月 | 90 - 114g | 114 - 225g | 225 - 323g | 323 - 449g | 449 - 584g |
4-6個月 | 78 - 95g | 95 - 203g | 203 - 301g | 301 - 404g | 404 - 517g |
6-12個月 | 68 - 75g | 75 - 135g | 135 - 194g | 194 - 292g | 292 - 382g |
12-15個月 | 63 - 67g | 67 - 112g | 112 - 159g | 159 - 252g | 252 - 332g |
go! 雞肉鮭魚 成犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 86g | 86 - 144g | 144 - 201g |
正常活動量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132 - 172g | 172 - 230g |
go! 雞肉鮭魚 老犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
體重管理餵食量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 86g | 86 - 143g | 143 - 201g |
維持體重餵食量 | 20 - 41g | 41 - 69g | 69 - 132g | 132 - 172g | 172 - 229g |
go! 能量放牧羊 全犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 57g | 57 - 95g | 95 - 129g | 129 - 189g |
正常活動量 | 20 - 40g | 40 - 68g | 68 - 114g | 114 - 155g | 155 - 227g |
幼犬/哺乳犬 | 32 - 63g | 63 - 106g | 106 - 178g | 178 - 241g | 241 - 353g |
go! 海洋鮭鱈 全犬 高肉量無穀狗糧 | |||||
狗狗體重(KG) | 1-2.3kg | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg |
低活動量 | 17 - 34g | 34 - 56g | 56 - 95g | 95 - 129g | 129 - 189g |
正常活動量 | 20 - 40g | 40 - 68g | 68 - 114g | 114 - 155g | 155 - 227g |
幼犬/哺乳犬 | 32 - 63g | 63 - 105g | 105 - 177g | 177 - 240g | 240 - 353g |
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638